Hier sind die Ergebnisse der letzten Jahre abzurufen:
2020 und 2021 keine Austragung wegen Corona-Pandemie
Streckenrekorde
(ab 2014; Wechsel des Veranstaltungsortes auf Burg Scharfenstein mit Änderung der Streckenlängen)
Strecke, m/w | Läufer/in | Verein | Zeit | Jahr |
1 km – männlich | Marcel Wittstock | ASV Erfurt | 0:03:50,3 | 2015 |
1 km – weiblich | Jael Schild | TVG Gieboldehausen | 0:04:04,4 | 2016 |
2,3 km – männlich | Oliver Hartmann | Salza Gymnasium Bad Langensalza | 0:08:20,3 | 2018 |
2,3 km – weiblich | Emma Herwig | SV 1899 Mühlhausen | 0:09:35,1 | 2018 |
9 km – männlich | Julian Häßner | SC Impuls Erfurt | 0:30:27,1 | 2019 |
9 km – weiblich | Magdalena Hofmann | SV Einheit 1875 Worbis | 0:38:39,7 | 2014 |
18 km – männlich | Marcel Krieghoff | SC Impuls Erfurt | 1:03:40,3 | 2017 |
18 km – weiblich | Tina Gebhardt | TriAs Hildesheim | 1:20:05,9 | 2015 |



